4tダンプ
3tダンプ
トヨタプロボックス
BMW3シリーズ
メルセデス・ベンツCクラス
東運輸第2188号
株式会社 TRS
【令和4年2月22日より施行】
| 車種 | 1時間 | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 1日毎 | 超過1時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽トラック【ハイゼット】 | ¥2600 | ¥2900 | ¥4500 | ¥7000 | ¥9500 | ¥9000 | ¥2500 | 
| 軽バン【ハイゼット・エブリィ】 | ¥2600 | ¥2900 | ¥4600 | ¥7200 | ¥9600 | ¥9200 | ¥2500 | 
| 軽乗用車M【ワゴンR・アルト】 | ¥3000 | ¥3100 | ¥5000 | ¥7900 | ¥9800 | ¥9400 | ¥2700 | 
| 軽乗用車L【N-BOX・タント】 | ¥3300 | ¥3500 | ¥5300 | ¥8000 | ¥9900 | ¥9300 | ¥3000 | 
| コンパクトカー【マーチ・ヤリス・フィット】 | ¥3500 | ¥3800 | ¥5400 | ¥7600 | ¥9300 | ¥9000 | ¥3200 | 
| コンパクトカーHV 【アクア】 | ¥3600 | ¥3900 | ¥5500 | ¥7900 | ¥11000 | ¥9500 | ¥3300 | 
| 5ナンバーミニバン 【ノア・セレナ】 | ¥3800 | ¥3900 | ¥5800 | ¥8300 | ¥12000 | ¥10000 | ¥3700 | 
| 5ナンバー商用車【ADバン・プロボックス】 | ¥3000 | ¥3200 | ¥5000 | ¥7000 | ¥9300 | ¥8800 | ¥2700 | 
| 3ナンバーHV【プリウス】 | ¥4600 | ¥4900 | ¥6200 | ¥8100 | ¥13000 | ¥10000 | ¥4400 | 
| 3ナンバー普通乗用車[マークX・カムリ】 | ¥4700 | ¥4800 | ¥6500 | ¥8800 | ¥12400 | ¥9800 | ¥4400 | 
| 輸入車【BMW3シリーズ・ベンツCクラス】 | ¥4900 | ¥5200 | ¥7600 | ¥9600 | ¥15000 | ¥12800 | ¥4700 | 
| 車種【トラック】 | 1時間 | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 1日毎 | 超過1時間 | 
| 2トントラック 平ボディー | ¥6500 | ¥7000 | ¥13500 | ¥16000 | ¥22000 | ¥20000 | ¥6000 | 
| 2トントラック アルミバン | ¥7000 | ¥7500 | ¥14000 | ¥18000 | ¥22500 | ¥20500 | ¥6500 | 
| 2トンダンプ | ¥7000 | ¥7500 | ¥15000 | ¥20000 | ¥25000 | ¥22000 | ¥6600 | 
| 3トントラック アルミバン | ¥7500 | ¥8000 | ¥18000 | ¥22000 | ¥23000 | ¥21500 | ¥7100 | 
| 3トンダンプ | ¥8000 | ¥8500 | ¥19000 | ¥24000 | ¥28000 | ¥24000 | ¥7500 | 
| 4トンダンプ | ¥9000 | ¥12000 | ¥16000 | ¥24000 | ¥28000 | ¥25000 | ¥8500 | 
| 4トントラック アルミウイング | ¥9000 | ¥13000 | ¥18000 | ¥24900 | ¥27000 | ¥24000 | ¥8600 | 









